最新信息
[點(diǎn)擊量:2129][來源:無錫祥和]2015/1/20
1月20日西安市場(chǎng)304不銹鋼角鋼價(jià)格行情 3#不銹鋼角鋼重量
名 | 規(guī)格 | 304(ni8)含稅 | AF304 | 316L(ni10)含稅 |
中頻爐 | 大廠坯料 | 大廠坯料 | ||
熱軋角鋼(酸白) | 2.5# 3# | 16000 | 16800 | 23000 |
4#-6# | 15700 | 16500 | 22500 | |
6.3#-7.5# | 16000 | 16800 | 23000 | |
8# | 16000 | 16800 | 23000 | |
10# | 16000 | 16800 | 23000 | |
無錫邦瑞特金屬制品有限公司銷售部電話: | ||||
0510-88222224/88264321 | ||||
13382886444/13382231234 | ||||
FAX:0510-88223334 | ||||
321在304基礎(chǔ)上不含稅加800,AF321在AF304基礎(chǔ)上加800 | ||||
所有材質(zhì),規(guī)格均有現(xiàn)貨,非標(biāo),非尺歡迎來電來函定制。冷拉光亮的扁鋼,角鋼,圓鋼在酸白的基礎(chǔ)上加1500元/噸。 | ||||
以上價(jià)格由 無錫邦瑞特金屬制品有限公司提供,此價(jià)格僅供參考以當(dāng)日電詢?yōu)闇?zhǔn)。 | ||||
無錫邦瑞特金屬制品有限公司竭誠(chéng)歡迎您 www.wxqcgg.com |