最新信息
[點(diǎn)擊量:2212][來(lái)源:無(wú)錫祥和]2016/7/7
耐蝕合金無(wú)錫不銹鋼圓鋼價(jià)格行情 無(wú)錫不銹鋼型材價(jià)格表
無(wú)錫邦瑞特金屬制品有限公司 不銹鋼型材價(jià)格表 | |||||||
☎:0510-88222224 13382886444 QQ15695585 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 304 | 321 | 309S | 2520(國(guó)) | 備注 | |
冷軋鋼帶 | 0.2-3.0mm*300mm | / | / | 35 | 38 | 現(xiàn)貨 國(guó)標(biāo)2520 美標(biāo)310S 黑棒、鋼絲、光元、鍛件 鎳基合金板,部份現(xiàn)貨。 | |
圓鋼 | Φ8—300 | 14.5 | 16 | 24 | 30 | ||
光元 | Φ8-60 | 16 | 18 | 27 | 32 | ||
鋼絲 | 0.1mm-8.0mm | 21 | 24 | 34 | 39 | ||
冷拉方鋼 | 6*6-40*40 | 17.5 | 20 | 30 | 35 | ||
熱軋扁鋼 | 3*20—12*100 | 15.5 | 18.5 | 27 | 33 | ||
高溫合金、耐蝕合金、鎳基焊絲、哈氏合金、精密合金、銅鎳合金、耐熱鋼等 |